Részletes információk
PCB precíziós mérleg
Típus | Mérési tartomány [MAX] g | Felbontás mg | Ismételhetőség mg | Linearitás mg |
PCB 100-3 | 100 | 1 | 1 | ±3 |
PCB 250-3 | 250 | 1 | 1 | ±3 |
PCB 200-2 | 200 | 10 | 10 | ±20 |
PCB 350-3 | 350 | 1 | 1 | ±3 |
PCB 1000-2 | 1000 | 10 | 10 | ±30 |
PCB 1000-1 | 1000 | 100 | 100 | ±200 |
PCB 2000-1 | 2000 | 100 | 100 | ±200 |
PCB 2500-2 | 2500 | 10 | 10 | ±30 |
PCB 3500-2 | 3500 | 10 | 10 | ±30 |
PCB 6000-1 | 6000 | 100 | 100 | ±300 |
PCB 6000-0 | 6000 | 1000 | 1000 | ±2000 |
PCB 10000-1 | 10000 | 100 | 100 | ±300 |
Jellemzők:
- Adatátvitel például pc-re vagy nyomtatóra.
- Akkumulátorról való működtetés lehetséges.
- Autó kikapcsolás, ha a tárán 3 percig nem történik terhelés változtatás.
- A teljes preciziós mérleg választékot megtekintheti a gyártó honlapján.