Részletes információk
ABS/ABJ analitikai mérlegek
Típus | Mérési tartomány [MAX] g | Felbontás mg | Hitelesítési érték mg | Minimum terhelés [MIN] mg | Ismételhetőség mg | Linearitás mg |
ABS 80-4 | 83 | 0,1 | - | - | 0,1 | ±0,2 |
ABS 120-4 | 120 | 0,1 | - | - | 0,1 | ±0,2 |
ABS 220-4 | 220 | 0,1 | - | - | 0,1 | ±0,2 |
ABJ 80-4M | 83 | 0,1 | 1 | 10 | 0,1 | ±0,2 |
ABJ 120-4M | 120 | 0,1 | 1 | 10 | 0,1 | ±0,2 |
ABJ 220-4M | 220 | 0,1 | 1 | 10 | 0,1 | ±0,2 |
ABJ 320-4 | 320 | 0,1 | - | - | 0,1 | ±0,2 |
Jellemzők:
- Fém ház: robusztus és stabil.